<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DeclareCerto</title>
	<atom:link href="http://www.declarecerto.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.declarecerto.com.br/blog</link>
	<description>A maneira inteligente de declarar seu Imposto de Renda em 2011, poupando dor de cabeça, tempo e dinheiro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>O impacto da NÃO correção do limite de isenção do IRPF sobre a venda</title>
		<link>http://www.declarecerto.com.br/blog/imposto-de-renda/o-impacto-da-nao-correcao-do-limite-de-isencao-do-irpf-sobre-a-venda/</link>
		<comments>http://www.declarecerto.com.br/blog/imposto-de-renda/o-impacto-da-nao-correcao-do-limite-de-isencao-do-irpf-sobre-a-venda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DeclareCerto IOB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia sobre o IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[imóvel]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[limite de isenção]]></category>
		<category><![CDATA[venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.declarecerto.com.br/blog/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Suponhamos que você tenha um único imóvel e que não tenha feito nenhuma venda ou transferência nos últimos 5 anos. Você possivelmente sabe que, se vender agora, até o limite de R$440.000, a venda é ISENTA de IRPF. Você provavelmente vai dizer: eu já sabia. Outros diriam: isso é ótimo! Ou ainda: pena que o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.declarecerto.com.br/blog/imposto-de-renda/o-impacto-da-nao-correcao-do-limite-de-isencao-do-irpf-sobre-a-venda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declaração de IR de pessoa com 65 anos ou mais e com 2 ou mais fontes de aposentadoria e pensão</title>
		<link>http://www.declarecerto.com.br/blog/imposto-de-renda/declaracao-de-ir-de-pessoa-com-65-anos-ou-mais-e-com-2-ou-mais-fontes-de-aposentadoria-e-pensao/</link>
		<comments>http://www.declarecerto.com.br/blog/imposto-de-renda/declaracao-de-ir-de-pessoa-com-65-anos-ou-mais-e-com-2-ou-mais-fontes-de-aposentadoria-e-pensao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DeclareCerto IOB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dica de IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[65 anos]]></category>
		<category><![CDATA[aposentadoria]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[IR 2012]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[parcela isenta]]></category>
		<category><![CDATA[pensão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.declarecerto.com.br/blog/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Muitas pessoas com mais de 65 anos e com 2 ou mais fontes de aposentadoria, reforma ou pensão vêm nos perguntando sobre como declarar em 2012 quando a parcela isenta das fontes somadas supera o limite de R$20.163,55. Vamos mostrar aqui as regras e procedimentos através de um exemplo. Vamos supor que uma pessoa com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.declarecerto.com.br/blog/imposto-de-renda/declaracao-de-ir-de-pessoa-com-65-anos-ou-mais-e-com-2-ou-mais-fontes-de-aposentadoria-e-pensao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidados importantes para pagar menos IR na declaração</title>
		<link>http://www.declarecerto.com.br/blog/imposto-de-renda/cuidados-importantes-para-pagar-menos-ir-na-declaracao/</link>
		<comments>http://www.declarecerto.com.br/blog/imposto-de-renda/cuidados-importantes-para-pagar-menos-ir-na-declaracao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 04:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DeclareCerto IOB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dica de IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[como pagar menos]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[otimização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.declarecerto.com.br/blog/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Todo ano, diversos contribuintes deixam de aproveitar oportunidades legais que poderiam gerar uma maior restituição ou um menor pagamento de IR na hora da declaração anual. Neste texto, nós estamos listando 8 situações típicas com o objetivo de tentar evitar que os erros aconteçam de novo neste ano. Mais informações sobre cada um dos casos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.declarecerto.com.br/blog/imposto-de-renda/cuidados-importantes-para-pagar-menos-ir-na-declaracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa inédita: o IR na percepção dos contribuintes brasileiros</title>
		<link>http://www.declarecerto.com.br/blog/imposto-de-renda/pesquisa-inedita-o-ir-na-percepcao-dos-contribuintes-brasileiros/</link>
		<comments>http://www.declarecerto.com.br/blog/imposto-de-renda/pesquisa-inedita-o-ir-na-percepcao-dos-contribuintes-brasileiros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 23:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DeclareCerto IOB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia sobre o IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[contribuinte]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.declarecerto.com.br/blog/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[No ano passado, a DeclareCerto realizou uma grande pesquisa de IRPF com o objetivo de entender como oferecer, da melhor forma possível, o conjunto de serviços de utilidade pública hoje disponível no seu site www.declarecerto.com.br. A pesquisa contou com a participação de 870 pessoas maiores de idade, de todos os estados brasileiros, sendo a grande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.declarecerto.com.br/blog/imposto-de-renda/pesquisa-inedita-o-ir-na-percepcao-dos-contribuintes-brasileiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeclareCerto expande os seus serviços de utilidade pública</title>
		<link>http://www.declarecerto.com.br/blog/imposto-de-renda/declarecerto-expande-os-seus-servicos-de-utilidade-publica/</link>
		<comments>http://www.declarecerto.com.br/blog/imposto-de-renda/declarecerto-expande-os-seus-servicos-de-utilidade-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 23:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DeclareCerto IOB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia da DeclareCerto IOB]]></category>
		<category><![CDATA[declaração]]></category>
		<category><![CDATA[declarecerto]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[preparação]]></category>
		<category><![CDATA[simulação]]></category>
		<category><![CDATA[solução]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.declarecerto.com.br/blog/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[A DeclareCerto IOB anunciou hoje, num evento para jornalistas em São Paulo, que a sua principal solução, de auxílio à preparação do IRPF, também se tornou num serviço de utilidade pública a partir deste ano. A versão 2012, que vai ser disponibilizada no início de março, continua tendo como pilares: (1) o mínimo pagamento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.declarecerto.com.br/blog/imposto-de-renda/declarecerto-expande-os-seus-servicos-de-utilidade-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receita Federal define quem deverá declarar o IR em 2012</title>
		<link>http://www.declarecerto.com.br/blog/imposto-de-renda/receita-federal-define-quem-devera-declarar-o-ir-em-2012/</link>
		<comments>http://www.declarecerto.com.br/blog/imposto-de-renda/receita-federal-define-quem-devera-declarar-o-ir-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DeclareCerto IOB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia sobre o IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[declaração]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF2012]]></category>
		<category><![CDATA[obrigatoriedade]]></category>
		<category><![CDATA[pessoa física]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.declarecerto.com.br/blog/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[A Receita Federal divulgou hoje os critérios que determinam quem está obrigado a declarar o imposto de renda neste ano. Fora o aumento de 4,5% em relação aos critérios de rendimento tributável e de receita rural, os itens divulgados hoje não trazem surpresas em relação ao que vem sendo praticado nos últimos anos, como previmos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.declarecerto.com.br/blog/imposto-de-renda/receita-federal-define-quem-devera-declarar-o-ir-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Critérios de obrigatoriedade de declaração do IRPF 2007 a 2011</title>
		<link>http://www.declarecerto.com.br/blog/imposto-de-renda/criterios-de-obrigatoriedade-de-declaracao-do-irpf-2007-a-2011/</link>
		<comments>http://www.declarecerto.com.br/blog/imposto-de-renda/criterios-de-obrigatoriedade-de-declaracao-do-irpf-2007-a-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DeclareCerto IOB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia sobre o IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[Critérios]]></category>
		<category><![CDATA[declaração]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF2007]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF2008]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF2009]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF2010]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF2011]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF2012]]></category>
		<category><![CDATA[obrigatoriedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.declarecerto.com.br/blog/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Está chegando a hora de fazer a declaração anual do imposto de renda (IRPF2012). Nos próximos dias, a Receita Federal determinará quem será obrigado a apresentar a declaração e quem estará isento da tarefa. Esta é uma excelente hora para revisarmos os critérios que definiram a obrigatoriedade, ou não, da declaração do IR nos anos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.declarecerto.com.br/blog/imposto-de-renda/criterios-de-obrigatoriedade-de-declaracao-do-irpf-2007-a-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doenças graves geram isenção de IR sobre aposentadoria, reforma e pensão, podendo ser retroativa</title>
		<link>http://www.declarecerto.com.br/blog/imposto-de-renda/doencas-graves-geram-isencao-de-ir-sobre-aposentadoria-reforma-e-pensao-podendo-ser-retroativa/</link>
		<comments>http://www.declarecerto.com.br/blog/imposto-de-renda/doencas-graves-geram-isencao-de-ir-sobre-aposentadoria-reforma-e-pensao-podendo-ser-retroativa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DeclareCerto IOB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dica de IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[doença grave]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF2012]]></category>
		<category><![CDATA[isenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.declarecerto.com.br/blog/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão, pagos pela previdência oficial ou privada, são isentos de IR para o caso de algumas doenças graves. Tal isenção também vale para a pensão alimentícia. As doenças que permitem isenção do IR são: tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.declarecerto.com.br/blog/imposto-de-renda/doencas-graves-geram-isencao-de-ir-sobre-aposentadoria-reforma-e-pensao-podendo-ser-retroativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastos dedutíveis só podem ser abatidos no ano do desembolso</title>
		<link>http://www.declarecerto.com.br/blog/imposto-de-renda/gastos-dedutiveis-so-podem-ser-abatidos-no-ano-do-desembolso/</link>
		<comments>http://www.declarecerto.com.br/blog/imposto-de-renda/gastos-dedutiveis-so-podem-ser-abatidos-no-ano-do-desembolso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 03:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DeclareCerto IOB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dica de IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[dedução]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF2012]]></category>
		<category><![CDATA[prejuízo]]></category>
		<category><![CDATA[renda variável]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.declarecerto.com.br/blog/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[A “exceção” fica por conta de prejuízos rural e de renda variável (Publicado pela DeclareCerto no JB em 07/01/2012) As despesas dedutíveis efetivamente pagas num determinado ano só podem ser aproveitadas na declaração referente a este ano. Ou seja, quem teve um gasto médico em 2011 só pode lançá-lo no IRPF2012. Isso vale para todos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.declarecerto.com.br/blog/imposto-de-renda/gastos-dedutiveis-so-podem-ser-abatidos-no-ano-do-desembolso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ano novo, tabela de IRPF nova</title>
		<link>http://www.declarecerto.com.br/blog/imposto-de-renda/ano-novo-tabela-de-irpf-nova/</link>
		<comments>http://www.declarecerto.com.br/blog/imposto-de-renda/ano-novo-tabela-de-irpf-nova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DeclareCerto IOB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia sobre o IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF2012]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF2013]]></category>
		<category><![CDATA[pessoa física]]></category>
		<category><![CDATA[tabela]]></category>
		<category><![CDATA[tabela progressiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.declarecerto.com.br/blog/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[2012 acaba de começar e uma nova tabela de IRPF entra em vigor. Isso é uma boa notícia. Toda vez que os valores são corrigidos, isso significa que as pessoas estão pagando um pouco menos de imposto. A tabela progressiva atual (ano 2012), que vale para o IRPF2013, é a seguinte. 1. Tabela de IRPF [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.declarecerto.com.br/blog/imposto-de-renda/ano-novo-tabela-de-irpf-nova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.declarecerto.com.br @ 2012-05-18 22:55:17 -->
